Lokakuun VHPY-Cup 31.10.2022

VHPY-Cupit ovat VRL:n alaisia kilpailuja, joissa saavutetuista sijoituksista on mahdollista saada lisäpisteitä laatuarvostelussa. Kilpailut järjestää Virtuaalinen hollanninpuoliveristen yhdistys (VHPY), ja ne ovat avoinna vain hollanninpuoliverisille. Kilpailut pidetään Harmony Sporthorsesin tiloissa ja vastuuhenkilö on Amy (VRL-10961).
 

  • KRJ:n alaiset kilpailut 31.10.2022
    Avoinna vain hollanninpuoliverisille (kwpn)
    VIP: 30.10.2022

    - Luokkiin otetaan enintään 50 osallistujaa.
    - Yhdeltä osallistujalta enintään 5 hevosta/luokka.
    - Yksi hevonen voi osallistua enintään kahteen luokkaan ja yhteen luokkaan vain yhden kerran.
    - VRL-tunnus ja VH-tunnus ovat pakollisia, seuraan kuuluminen vapaaehtoista.
    - Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla.

  • Osallistuminen
    Osallistumiset sähköpostiin osoitteeseen kwpn.yhdistys@gmail.com otsikolla VHPY-Cup Lokakuu muodossa:

    Luokka/luokat (rv)
    Ratsastajan nimi (VRL-tunnus) - Hevosen nimi VH-tunnus



    Samaan luokkaan osallistuvat saman luokkaotsikon alle!

Luokat


1. Vaativa B
2. Vaativa A
3. Intermediate I
4. Intermediate II
5. Grand Prix

 

Tulokset


Luokka 1. Vaativa B  15/50
1. Tiikeri (VRL-10741) - Lexington de Lux VH21-012-0161 78,782 %
2. Jannica (VRL-04799) - Luckys Like a Pryer VH15-012-0049 71,713 %
3. Amy (VRL-10961) - Sweetheart HMS VH18-012-0335 69,975 %
4. Tiikeri (VRL-10741) - Puzzle Boy VH22-012-0060 67,025 %
5. Amy (VRL-10961) - Skybound v.d. Romilly VH18-012-0312 66,280 %
6. Tiikeri (VRL-10741) - Pleasant Scent VH22-012-0061 65,919 %
7. Amy (VRL-10961) - Windsor HMS VH19-012-0093 65,840 %
8. Amy (VRL-10961) - Flame HMS VH22-012-0071 64,139 %
9. Tiikeri (VRL-10741) - September v. Moermond VH22-012-0058 62,904 %
10. Amy (VRL-10961) - Aristo HMS VH19-012-0013 59,935 %
11. Jannica (VRL-04799) - EC Fandango VH22-012-0104 58,608 %
12. Jannica (VRL-04799) - A.D. One of a Kind VH16-012-0408 58,165 %
13. Jannica (VRL-04799) - Caribbean Comet HMS VH17-012-0558 56,849 %
14. Jannica (VRL-04799) - A.D. One Night Only VH21-012-0223 56,638 %
15. Tiikeri (VRL-10741) - Vodyanoy VH22-012-0041 56,595 %


Luokka 2. Vaativa A  14/50
1. Tiikeri (VRL-10741) - Royal Gardener VH22-012-0062 79,326 %
2. Jannica (VRL-04799) - September Ghost Illusion VH22-012-0103 77,950 %
3. Jannica (VRL-04799) - A.D. Loved by Last Man VH17-012-0198 73,559 %
4. Tiikeri (VRL-10741) - Utopia van Grot VH22-012-0085 71,815 %
5. Tiikeri (VRL-10741) - Teletap van Grot VH22-012-0084 70,476 %
6. Tiikeri (VRL-10741) - Vindicá de Windt VH22-012-0040 70,074 %
7. Amy (VRL-10961) - Rhiannon HMS VH19-012-0010 69,652 %
8. Amy (VRL-10961) - Blossom HMS VH22-012-0072 65,709 %
9. Amy (VRL-10961) - Chivaro VH19-012-0159 61,626 %
10. Jannica (VRL-04799) - Caribbean Comet HMS VH17-012-0558 59,229 %
11. Jannica (VRL-04799) - EC Fandango VH22-012-0104 58,645 %
12. Amy (VRL-10961) - Valentine HMS VH22-012-0076 57,141 %
13. Tiikeri (VRL-10741) - Susan van Grot VH22-012-0082 56,563 %
14. Amy (VRL-10961) - Rowandell Ravenia VH22-013-0069 55,258 %


Luokka 3. Intermediate I  5/50
1. Tiikeri (VRL-10741) - Patriotic VH22-012-0059 78,359 %
2. Tiikeri (VRL-10741) - Goldstrike VH19-012-0155 73,114 %
3. Amy (VRL-10961) - Silhouette At VH18-012-0285 60,332 %
4. Jannica (VRL-04799) - A.D. Loved by Last Man VH17-012-0198 59,348 %
5. Jannica (VRL-04799) - September Ghost Illusion VH22-012-0103 58,526 %


Luokka 4. Intermediate II  17/50
1. Amy (VRL-10961) - Ode to Joy At VH17-012-0509 77,598 %
2. Jannica (VRL-04799) - A.D. Symbol Of Charity VH21-012-0224 76,632 %
3. Amy (VRL-10961) - Burgundy HMS VH18-012-0283 76,574 %
4. Tiikeri (VRL-10741) - Desire v.d. Romilly VH17-012-0269 74,703 %
5. Jannica (VRL-04799) - Pikachu Chu Chu VH16-012-0277 73,708 %
6. Heidi N (VRL-01725) - Cazenovia Fall VH18-012-0016 72,519 %
7. Amy (VRL-10961) - Paris HMS VH18-012-0278 70,798 %
8. Amy (VRL-10961) - Phantaos HMS VH18-012-0275 70,187 %
9. Jannica (VRL-04799) - Neverland v.d. Romilly VH17-012-0197 69,993 %
10. Mari H (VRL-05704) - Tabitha VH21-012-0022 68,483 %
11. Tiikeri (VRL-10741) - Radbourd Samantha VH22-012-0063 67,813 %
12. Mari H (VRL-05704) - Soho Disco VH22-012-0070 67,277 %
13. Tiikeri (VRL-10741) - Goldstrike VH19-012-0155 66,552 %
14. Jannica (VRL-04799) - Chamomile Joy VH18-012-0031 63,042 %
15. Tiikeri (VRL-10741) - Primrose Path di Sierra VH21-012-0079 60,972 %
16. Amy (VRL-10961) - Vaillancourt VH17-012-0344 59,518 %
17. Tiikeri (VRL-10741) - Salsasar van Grot VH22-012-0083 56,013 %


Luokka 5. Grand Prix  17/50
1. Jannica (VRL-04799) - Chamomile Joy VH18-012-0031 78,875 %
2. Jannica (VRL-04799) - Pikachu Chu Chu VH16-012-0277 78,346 %
3. Heidi N (VRL-01725) - Cazenovia Fall VH18-012-0016 78,310 %
4. Tiikeri (VRL-10741) - Desire v.d. Romilly VH17-012-0269 75,956 %
5. Mari H (VRL-05704) - Soho Disco VH22-012-0070 75,490 %
6. Jannica (VRL-04799) - Neverland v.d. Romilly VH17-012-0197 73,941 %
7. Amy (VRL-10961) - Downtown HMS VH18-012-0280 72,601 %
8. Amy (VRL-10961) - Everholt Wearest VH18-048-0013 72,104 %
9. Tiikeri (VRL-10741) - Radbourd Samantha VH22-012-0063 71,937 %
10. Jannica (VRL-04799) - A.D. Symbol Of Charity VH21-012-0224 70,600 %
11. Amy (VRL-10961) - Fiona van der Roibrant VH18-012-0171 64,483 %
12. Tiikeri (VRL-10741) - Patriotic VH22-012-0059 62,657 %
13. Mari H (VRL-05704) - Tabitha VH21-012-0022 60,767 %
14. Amy (VRL-10961) - Evergrey HMS VH18-012-0279 59,616 %
15. Tiikeri (VRL-10741) - Salsasar van Grot VH22-012-0083 58,746 %
16. Amy (VRL-10961) - Burberry HMS VH18-012-0282 56,220 %
17. Tiikeri (VRL-10741) - Primrose Path di Sierra VH21-012-0079 55,543 %