Toukokuun VHPY-Cup 31.05.2022

VHPY-Cupit ovat VRL:n alaisia kilpailuja, joissa saavutetuista sijoituksista on mahdollista saada lisäpisteitä laatuarvostelussa. Kilpailut järjestää Virtuaalinen hollanninpuoliveristen yhdistys (VHPY), ja ne ovat avoinna vain hollanninpuoliverisille. Kilpailut pidetään Harmony Sporthorsesin tiloissa ja vastuuhenkilö on Amy (VRL-10961).
 

  • ERJ:n alaiset kilpailut 31.05.2022
    Avoinna vain hollanninpuoliverisille (kwpn)
    VIP: 30.05.2022

    - Luokkiin otetaan enintään 50 osallistujaa.
    - Yhdeltä osallistujalta enintään 5 hevosta/luokka.
    - Yksi hevonen voi osallistua enintään kahteen luokkaan ja yhteen luokkaan vain yhden kerran.
    - VRL-tunnus ja VH-tunnus ovat pakollisia, seuraan kuuluminen vapaaehtoista.
    - Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla.

  • Osallistuminen
    Osallistumiset sähköpostiin osoitteeseen kwpn.yhdistys@gmail.com otsikolla VHPY-Cup Toukokuu muodossa:

    Luokka/luokat (rv)
    Ratsastajan nimi (VRL-tunnus) - Hevosen nimi VH-tunnus



    Samaan luokkaan osallistuvat saman luokkaotsikon alle!

Luokat


1. 120cm
2. 130cm
3. 140cm
4. 150cm
5. 160cm

 

Tulokset


Luokka 1. 120cm  12/50
1. Amy (VRL-10961) - Malicious HMS VH22-012-0051 0-0 vp
2. Jannica (VRL-04799) - A.D. One of a Kind VH16-012-0408 4 vp
3. Launi (VRL-12379) - Warlock B VH15-012-0256 4 vp
4. Jannica (VRL-04799) - A.D. Anxious to Remember VH21-012-0225 4 vp
5. Amy (VRL-10961) - Eternal HMS VH22-012-0068 4 vp
6. Jannica (VRL-04799) - Luckys Like a Pryer VH15-012-0049 8 vp
7. Jannica (VRL-04799) - PHX Reckless VH17-012-0193 8 vp
8. Amy (VRL-10961) - Gallant HMS VH22-012-0067 8 vp
9. Viktoria (VRL-14796) - Mockingbird VH22-012-0011 8 vp
10. Tiikeri (VRL-10741) - Lyra of Snowdon VH19-012-0091 8 vp
11. Launi (VRL-12379) - Ambershaper VH15-012-0254 12 vp
12. Jannica (VRL-04799) - Pikachu Chu Chu VH16-012-0277 16 vp


Luokka 2. 130cm  16/50
1. Tiikeri (VRL-10741) - Goldstrike VH19-012-0155 0–0 vp
2. Amy (VRL-10961) - Ridley HMS VH21-012-0219 0–4 vp
3. Tiikeri (VRL-10741) - Salsasar van Grot VH22-012-0083 0–4 vp
4. Tiikeri (VRL-10741) - Patriotic VH22-012-0059 4 vp
5. Jannica (VRL-04799) - Luckys Like a Pryer VH15-012-0049 4 vp
6. Tiikeri (VRL-10741) - Radbourd Samantha VH22-012-0063 4 vp
7. Amy (VRL-10961) - Boo! de Lux VH21-012-0220 4 vp
8. Tiikeri (VRL-10741) - Thunderbird v.d. Romilly VH19-012-0084 4 vp
9. Jannica (VRL-04799) - A.D. Anxious to Remember VH21-012-0225 4 vp
10. Launi (VRL-12379) - Warlock B VH15-012-0256 4 vp
11. Jannica (VRL-04799) - A.D. One of a Kind VH16-012-0408 8 vp
12. Jannica (VRL-04799) - PHX Reckless VH17-012-0193 8 vp
13. Amy (VRL-10961) - Indigo HMS VH22-012-0054 8 vp
14. Ansqqu (VRL-00428) - Sweet Elainé VH21-012-0234 12 vp
15. Viktoria (VRL-14796) - Mockingbird VH22-012-0011 16 vp
16. Jannica (VRL-04799) - Pikachu Chu Chu VH16-012-0277 16 vp


Luokka 3. 140cm  16/50
1. Amy (VRL-10961) - Heart to Heart HMS VH21-012-0185 0–0 vp
2. Jannica (VRL-04799) - A.D. Symbol Of Charity VH21-012-0224 0–4 vp
3. Jannica (VRL-04799) - Abracadabra vd Shadow VH16-012-0097 4 vp
4. Tiikeri (VRL-10741) - Patriotic VH22-012-0059 4 vp
5. Tiikeri (VRL-10741) - Thunderbird v.d. Romilly VH19-012-0084 4 vp
6. Jannica (VRL-04799) - A.D. Loved by Last Man VH17-012-0198 4 vp
7. Tiikeri (VRL-10741) - Goldstrike VH19-012-0155 4 vp
8. Mari H (VRL-05704) - Damocles' Sword VH19-031-0115 4 vp
9. Ansqqu (VRL-00428) - Glazenap D VH22-012-0003 8 vp
10. Launi (VRL-12379) - Telltale B VH15-012-0255 8 vp
11. Jannica (VRL-04799) - A.D. Original Beauty VH20-012-0173 8 vp
12. Tiikeri (VRL-10741) - Salsasar van Grot VH22-012-0083 8 vp
13. Tiikeri (VRL-10741) - Radbourd Samantha VH22-012-0063 8 vp
14. Amy (VRL-10961) - Ambrosia HMS VH18-012-0069 8 vp
15. Jannica (VRL-04799) - Caribbean Comet HMS VH17-012-0558 16 vp
16. Ansqqu (VRL-00428) - Sweet Elainé VH21-012-0234 16 vp


Luokka 4. 150cm  20/50
1. Tiikeri (VRL-10741) - Royal Gardener VH22-012-0062 0–0 vp
2. Jannica (VRL-04799) - le Rêve Diego VH16-012-0329 0–4 vp
3. Jannica (VRL-04799) - Castello RGE VH16-012-0333 4 vp
4. Amy (VRL-10961) - Echo HMS VH19-012-0011 4 vp
5. Launi (VRL-12379) - Telltale B VH15-012-0255 4 vp
6. Tiikeri (VRL-10741) - Teletap van Grot VH22-012-0084 4 vp
7. Jannica (VRL-04799) - le Rêve Mackenzie VH16-012-0328 4 vp
8. Jannica (VRL-04799) - le Rêve Stella VH16-012-0331 4 vp
9. Tiikeri (VRL-10741) - Vindicá de Windt VH22-012-0040 8 vp
10. Amy (VRL-10961) - Red Red Rose VH18-012-0240 8 vp
11. Launi (VRL-12379) - Final Word VH22-012-0035 8 vp
12. Amy (VRL-10961) - Ambrosia HMS VH18-012-0069 8 vp
13. Mari H (VRL-05704) - Damocles' Sword VH19-031-0115 8 vp
14. Jannica (VRL-04799) - Breaking Dawn Kern VH16-012-0332 8 vp
15. Launi (VRL-12379) - Do Not Fall This Day VH22-012-0034 12 vp
16. Amy (VRL-10961) - Devil's Doom HMS VH18-012-0274 12 vp
17. Tiikeri (VRL-10741) - Susan van Grot VH22-012-0082 12 vp
18. Amy (VRL-10961) - Madeline HMS VH18-012-0284 12 vp
19. Tiikeri (VRL-10741) - Utopia van Grot VH22-012-0085 16 vp
20. Ansqqu (VRL-00428) - Glazenap D VH22-012-0003 16 vp


Luokka 5. 160cm  14/50
1. Amy (VRL-10961) - Rosalie HMS VH19-012-0007 0–0 vp
2. Tiikeri (VRL-10741) - Vodyanoy VH22-012-0041 0–4 vp
3. Tiikeri (VRL-10741) - Lexington de Lux VH21-012-0161 4 vp
4. Launi (VRL-12379) - Final Word VH22-012-0035 4 vp
5. Jannica (VRL-04799) - A.D. One Night Only VH21-012-0223 4 vp
6. Tiikeri (VRL-10741) - Pleasant Scent VH22-012-0061 4 vp
7. Amy (VRL-10961) - Echo HMS VH19-012-0011 8 vp
8. Amy (VRL-10961) - Devil's Doom HMS VH18-012-0274 8 vp
9. Jannica (VRL-04799) - Everlasting Joy VH17-012-0280 8 vp
10. Tiikeri (VRL-10741) - September v. Moermond VH22-012-0058 8 vp
11. Amy (VRL-10961) - Madeline HMS VH18-012-0284 12 vp
12. Launi (VRL-12379) - Do Not Fall This Day VH22-012-0034 12 vp
13. Amy (VRL-10961) - Red Red Rose VH18-012-0240 12 vp
14. Tiikeri (VRL-10741) - Puzzle Boy VH22-012-0060 16 vp