Helmikuun VHPY-Cup 28.02.2023

VHPY-Cupit ovat VRL:n alaisia kilpailuja, joissa saavutetuista sijoituksista on mahdollista saada lisäpisteitä laatuarvostelussa. Kilpailut järjestää Virtuaalinen hollanninpuoliveristen yhdistys (VHPY), ja ne ovat avoinna vain hollanninpuoliverisille. Kilpailut pidetään Harmony Sporthorsesin tiloissa ja vastuuhenkilö on Amy (VRL-10961).
 

  • KRJ:n alaiset kilpailut 28.02.2023
    Avoinna vain hollanninpuoliverisille (kwpn)
    VIP: 27.02.2023

    - Luokkiin otetaan enintään 50 osallistujaa.
    - Yhdeltä osallistujalta enintään 5 hevosta/luokka.
    - Yksi hevonen voi osallistua enintään kahteen luokkaan ja yhteen luokkaan vain yhden kerran.
    - VRL-tunnus ja VH-tunnus ovat pakollisia, seuraan kuuluminen vapaaehtoista.
    - Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla.

  • Osallistuminen
    Osallistumiset sähköpostiin osoitteeseen kwpn.yhdistys@gmail.com otsikolla VHPY-Cup Helmikuu muodossa:

    Luokka/luokat (rv)
    Ratsastajan nimi (VRL-tunnus) - Hevosen nimi VH-tunnus



    Samaan luokkaan osallistuvat saman luokkaotsikon alle!

Luokat


1. Vaativa B
2. Vaativa A
3. Intermediate I
4. Intermediate II
5. Grand Prix

 

Tulokset


Luokka 1. Vaativa B  13/50
1. Tiikeri (VRL-10741) - Lexington de Lux VH21-012-0161 79,581 %
2. Launi (VRL-12379) - Final Word VH22-012-0035 79,428 %
3. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Fallen Within VH22-012-0102 78,733 %
4. Tiikeri (VRL-10741) - Puzzle Boy VH22-012-0060 73,737 %
5. Tiikeri (VRL-10741) - September v. Moermond VH22-012-0058 72,642 %
6. Tiikeri (VRL-10741) - Pleasant Scent VH22-012-0061 72,241 %
7. Launi (VRL-12379) - Warlock B VH15-012-0256 69,349 %
8. Amy (VRL-10961) - Valentine HMS VH22-012-0076 68,538 %
9. Launi (VRL-12379) - Do Not Fall This Day VH22-012-0034 67,558 %
10. Launi (VRL-12379) - Telltale B VH15-012-0255 61,108 %
11. Tiikeri (VRL-10741) - Vodyanoy VH22-012-0041 58,974 %
12. Amy (VRL-10961) - Blossom HMS VH22-012-0072 53,471 %
13. Usva (VRL-14916) - Siena Altes II VH22-012-0016 52,671 %


Luokka 2. Vaativa A  12/50
1. Usva (VRL-14916) - Credello's Catastrophic Vision VH21-012-0101 78,276 %
2. Launi (VRL-12379) - Warlock B VH15-012-0256 77,669 %
3. Amy (VRL-10961) - Aristo HMS VH19-012-0013 73,162 %
4. Amy (VRL-10961) - Sweetheart HMS VH18-012-0335 70,689 %
5. Tiikeri (VRL-10741) - Royal Gardener VH22-012-0062 68,428 %
6. Tiikeri (VRL-10741) - Susan van Grot VH22-012-0082 68,195 %
7. Tiikeri (VRL-10741) - Vindicá de Windt VH22-012-0040 67,509 %
8. Amy (VRL-10961) - Windsor HMS VH19-012-0093 64,689 %
9. Amy (VRL-10961) - Millionaire HMS VH22-012-0176 59,560 %
10. Tiikeri (VRL-10741) - Teletap van Grot VH22-012-0084 58,671 %
11. Tiikeri (VRL-10741) - Utopia van Grot VH22-012-0085 56,544 %
12. Amy (VRL-10961) - Skybound v.d. Romilly VH18-012-0312 52,922 %


Luokka 3. Intermediate I  6/50
1. Amy (VRL-10961) - Flame HMS VH22-012-0071 78,970 %
2. Amy (VRL-10961) - Silhouette At VH18-012-0285 70,929 %
3. Tiikeri (VRL-10741) - Goldstrike VH19-012-0155 61,132 %
4. Usva (VRL-14916) - Haze's Unknown Silence VH22-012-0218 60,928 %
5. Amy (VRL-10961) - Rhiannon HMS VH19-012-0010 57,391 %
6. Tiikeri (VRL-10741) - Desire v.d. Romilly VH17-012-0269 57,024 %


Luokka 4. Intermediate II  15/50
1. Amy (VRL-10961) - Roscoe HMS VH22-012-0057 78,851 %
2. Tiikeri (VRL-10741) - Primrose Path di Sierra VH21-012-0079 72,050 %
3. Mari H (VRL-05704) - Tabitha VH21-012-0022 69,466 %
4. Mari H (VRL-05704) - Soho Disco VH22-012-0070 69,391 %
5. Minni (VRL-10337) - Dejavu Kern VH18-012-0373 68,116 %
6. Tiikeri (VRL-10741) - Patriotic VH22-012-0059 67,085 %
7. Tiikeri (VRL-10741) - Salsasar van Grot VH22-012-0083 60,669 %
8. Usva (VRL-14916) - Akwarel's Afelma VH21-012-0187 54,237 %
9. Tiikeri (VRL-10741) - Radbourd Samantha VH22-012-0063 53,503 %
10. Amy (VRL-10961) - Ulrike v.d. Harmony VH22-012-0064 53,479 %
11. Amy (VRL-10961) - Chiara HMS VH21-012-0242 53,427 %
12. Launi (VRL-12379) - Ambershaper VH15-012-0254 52,622 %
13. Amy (VRL-10961) - Scarlet HMS VH21-012-0184 52,554 %
14. Tiikeri (VRL-10741) - Desire v.d. Romilly VH17-012-0269 51,867 %
15. Amy (VRL-10961) - Vosquera VH21-012-0216 50,331 %


Luokka 5. Grand Prix  15/50
1. Launi (VRL-12379) - Ambershaper VH15-012-0254 79,276 %
2. Mari H (VRL-05704) - Tabitha VH21-012-0022 75,180 %
3. Tiikeri (VRL-10741) - Goldstrike VH19-012-0155 74,143 %
4. Amy (VRL-10961) - Phantaos HMS VH18-012-0275 72,633 %
5. Mari H (VRL-05704) - Soho Disco VH22-012-0070 72,509 %
6. Amy (VRL-10961) - Burberry HMS VH18-012-0282 71,708 %
7. Amy (VRL-10961) - Fiona van der Roibrant VH18-012-0171 70,872 %
8. Tiikeri (VRL-10741) - Primrose Path di Sierra VH21-012-0079 68,879 %
9. Tiikeri (VRL-10741) - Radbourd Samantha VH22-012-0063 67,582 %
10. Amy (VRL-10961) - Downtown HMS VH18-012-0280 60,161 %
11. Tiikeri (VRL-10741) - Salsasar van Grot VH22-012-0083 58,928 %
12. Tiikeri (VRL-10741) - Patriotic VH22-012-0059 55,991 %
13. Minni (VRL-10337) - Dejavu Kern VH18-012-0373 54,095 %
14. Usva (VRL-14916) - Cardigan v.d. Halor VH19-012-0035 52,039 %
15. Amy (VRL-10961) - Evergrey HMS VH18-012-0279 51,751 %