Huhtikuun VHPY-Cup 30.04.2022

VHPY-Cupit ovat VRL:n alaisia kilpailuja, joissa saavutetuista sijoituksista on mahdollista saada lisäpisteitä laatuarvostelussa. Kilpailut järjestää Virtuaalinen hollanninpuoliveristen yhdistys (VHPY), ja ne ovat avoinna vain hollanninpuoliverisille. Kilpailut pidetään Harmony Sporthorsesin tiloissa ja vastuuhenkilö on Amy (VRL-10961).
 

  • KRJ:n alaiset kilpailut 30.04.2022
    Avoinna vain hollanninpuoliverisille (kwpn)
    VIP: 29.04.2022

    - Luokkiin otetaan enintään 50 osallistujaa.
    - Yhdeltä osallistujalta enintään 5 hevosta/luokka.
    - Yksi hevonen voi osallistua enintään kahteen luokkaan ja yhteen luokkaan vain yhden kerran.
    - VRL-tunnus ja VH-tunnus ovat pakollisia, seuraan kuuluminen vapaaehtoista.
    - Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla.

  • Osallistuminen
    Osallistumiset sähköpostiin osoitteeseen kwpn.yhdistys@gmail.com otsikolla VHPY-Cup Huhtikuu muodossa:

    Luokka/luokat (rv)
    Ratsastajan nimi (VRL-tunnus) - Hevosen nimi VH-tunnus



    Samaan luokkaan osallistuvat saman luokkaotsikon alle!

Luokat


1. Vaativa B
2. Vaativa A
3. Intermediate I
4. Intermediate II
5. Grand Prix

 

Tulokset


Luokka 1. Vaativa B  8/50
1. Launi (VRL-12379) - Final Word VH22-012-0035 69,214 %
2. Tiikeri (VRL-10741) - Royal Gardener VH22-012-0062 66,968 %
3. Launi (VRL-12379) - Telltale B VH15-012-0255 62,638 %
4. Tiikeri (VRL-10741) - Vindicá de Windt VH22-012-0040 61,335 %
5. Launi (VRL-12379) - Do Not Fall This Day VH22-012-0034 60,927 %
6. Ansqqu (VRL-00428) - Glazenap D VH22-012-0003 58,334 %
7. Ansqqu (VRL-00428) - Sweet Elainé VH21-012-0234 53,278 %
8. Launi (VRL-12379) - Warlock B VH15-012-0256 52,836 %


Luokka 2. Vaativa A  10/50
1. Amy (VRL-10961) - Roscoe HMS VH22-012-0057 64,588 %
2. Amy (VRL-10961) - Chiara HMS VH21-012-0242 64,583 %
3. Amy (VRL-10961) - Vosquera VH21-012-0216 63,775 %
4. Launi (VRL-12379) - Warlock B VH15-012-0256 63,086 %
5. Tiikeri (VRL-10741) - Pleasant Scent VH22-012-0061 61,368 %
6. Tiikeri (VRL-10741) - Lexington de Lux VH21-012-0161 61,209 %
7. Tiikeri (VRL-10741) - Vodyanoy VH22-012-0041 56,037 %
8. Tiikeri (VRL-10741) - Puzzle Boy VH22-012-0060 53,574 %
9. Amy (VRL-10961) - Ulrike v.d. Harmony VH22-012-0064 52,866 %
10. Tiikeri (VRL-10741) - September v. Moermond VH22-012-0058 51,943 %


Luokka 3. Intermediate I  2/50
1. Amy (VRL-10961) - Westworld PB VH21-011-0427 68,505 %
2. Amy (VRL-10961) - Scarlet HMS VH21-012-0184 60,968 %


Luokka 4. Intermediate II  1/50
1. Launi (VRL-12379) - Ambershaper VH15-012-0254 68,240 %


Luokka 5. Grand Prix  9/50
1. Amy (VRL-10961) - Everholt Nemesis VH18-012-0106 68,814 %
2. Amy (VRL-10961) - Waldswood Applegonda VH16-012-0356 67,462 %
3. Tiikeri (VRL-10741) - Radbourd Samantha VH22-012-0063 66,516 %
4. Tiikeri (VRL-10741) - Patriotic VH22-012-0059 63,820 %
5. Launi (VRL-12379) - Ambershaper VH15-012-0254 60,296 %
6. Tiikeri (VRL-10741) - Goldstrike VH19-012-0155 58,347 %
7. Amy (VRL-10961) - Intense VH17-012-0251 55,494 %
8. Amy (VRL-10961) - Evergrey HMS VH18-012-0279 51,178 %
9. Amy (VRL-10961) - Fiona van der Roibrant VH18-012-0171 51,009 %