Marraskuun VHPY-Cup 30.11.2022

VHPY-Cupit ovat VRL:n alaisia kilpailuja, joissa saavutetuista sijoituksista on mahdollista saada lisäpisteitä laatuarvostelussa. Kilpailut järjestää Virtuaalinen hollanninpuoliveristen yhdistys (VHPY), ja ne ovat avoinna vain hollanninpuoliverisille. Kilpailut pidetään Harmony Sporthorsesin tiloissa ja vastuuhenkilö on Amy (VRL-10961).
 

  • ERJ:n alaiset kilpailut 30.11.2022
    Avoinna vain hollanninpuoliverisille (kwpn)
    VIP: 29.11.2022

    - Luokkiin otetaan enintään 50 osallistujaa.
    - Yhdeltä osallistujalta enintään 5 hevosta/luokka.
    - Yksi hevonen voi osallistua enintään kahteen luokkaan ja yhteen luokkaan vain yhden kerran.
    - VRL-tunnus ja VH-tunnus ovat pakollisia, seuraan kuuluminen vapaaehtoista.
    - Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla.

  • Osallistuminen
    Osallistumiset sähköpostiin osoitteeseen kwpn.yhdistys@gmail.com otsikolla VHPY-Cup Marraskuu muodossa:

    Luokka/luokat (rv)
    Ratsastajan nimi (VRL-tunnus) - Hevosen nimi VH-tunnus



    Samaan luokkaan osallistuvat saman luokkaotsikon alle!

Luokat


1. 120cm
2. 130cm
3. 140cm
4. 150cm
5. 160cm

 

Tulokset


Luokka 1. 120cm  14/50
1. Amy (VRL-10961) - London HMS VH21-012-0065 0 vp
2. Jannica (VRL-04799) - A.D. One of a Kind VH16-012-0408 4 vp
3. Jannica (VRL-04799) - PHX Reckless VH17-012-0193 4 vp
4. Jannica (VRL-04799) - A.D. Symbol Of Charity VH21-012-0224 4 vp
5. Tiikeri (VRL-10741) - Utopia van Grot VH22-012-0085 4 vp
6. Tiikeri (VRL-10741) - Teletap van Grot VH22-012-0084 4 vp
7. Jannica (VRL-04799) - Pikachu Chu Chu VH16-012-0277 4 vp
8. Tiikeri (VRL-10741) - Vindicá de Windt VH22-012-0040 8 vp
9. Tiikeri (VRL-10741) - Royal Gardener VH22-012-0062 8 vp
10. Jannica (VRL-04799) - Caribbean Comet HMS VH17-012-0558 8 vp
11. Tiikeri (VRL-10741) - Susan van Grot VH22-012-0082 12 vp
12. Amy (VRL-10961) - Gallant HMS VH22-012-0067 12 vp
13. Amy (VRL-10961) - Rosemary HMS VH22-012-0157 12 vp
14. Amy (VRL-10961) - Duchess HMS VH22-012-0175 16 vp


Luokka 2. 130cm  13/50
1. Tiikeri (VRL-10741) - Thunderbird v.d. Romilly VH19-012-0084 0–0 vp
2. Tiikeri (VRL-10741) - Radbourd Samantha VH22-012-0063 0–4 vp
3. Tiikeri (VRL-10741) - Salsasar van Grot VH22-012-0083 4 vp
4. Jannica (VRL-04799) - A.D. Original Beauty VH20-012-0173 4 vp
5. Jannica (VRL-04799) - Abracadabra vd Shadow VH16-012-0097 4 vp
6. Amy (VRL-10961) - Emerald de Lux VH22-012-0133 4 vp
7. Tiikeri (VRL-10741) - Lyra of Snowdon VH19-012-0091 4 vp
8. Tiikeri (VRL-10741) - Patriotic VH22-012-0059 8 vp
9. Amy (VRL-10961) - Malicious HMS VH22-012-0051 8 vp
10. Jannica (VRL-04799) - A.D. Loved by Last Man VH17-012-0198 8 vp
11. Amy (VRL-10961) - Romeo v.d. Harmony VH22-012-0143 12 vp
12. Amy (VRL-10961) - Kalypso HMS VH22-012-0135 12 vp
13. Jannica (VRL-04799) - A.D. Anxious to Remember VH21-012-0225 16 vp


Luokka 3. 140cm  17/50
1. Knipse (VRL-14657) - Marseille HMS VH21-012-0217 4 vp
2. Tiikeri (VRL-10741) - Thunderbird v.d. Romilly VH19-012-0084 4 vp
3. Tiikeri (VRL-10741) - Salsasar van Grot VH22-012-0083 4 vp
4. Jannica (VRL-04799) - le Rêve Stella VH16-012-0331 4 vp
5. Mari H (VRL-05704) - Damocles' Sword VH19-031-0115 4 vp
6. Jannica (VRL-04799) - le Rêve Diego VH16-012-0329 4 vp
7. Amy (VRL-10961) - Boo! de Lux VH21-012-0220 4 vp
8. Jannica (VRL-04799) - Castello RGE VH16-012-0333 8 vp
9. Amy (VRL-10961) - Heart to Heart HMS VH21-012-0185 8 vp
10. Tiikeri (VRL-10741) - Patriotic VH22-012-0059 8 vp
11. Amy (VRL-10961) - Eternal HMS VH22-012-0068 8 vp
12. Tiikeri (VRL-10741) - Goldstrike VH19-012-0155 12 vp
13. Jannica (VRL-04799) - le Rêve Mackenzie VH16-012-0328 12 vp
14. Jannica (VRL-04799) - Breaking Dawn Kern VH16-012-0332 12 vp
15. Amy (VRL-10961) - Mini Clover VH19-012-0138 12 vp
16. Tiikeri (VRL-10741) - Radbourd Samantha VH22-012-0063 12 vp
17. Amy (VRL-10961) - Santorini v.d. Harmony VH22-012-0136 16 vp


Luokka 4. 150cm  15/50
1. Amy (VRL-10961) - Neopolitan VH21-012-0186 4 vp
2. Jannica (VRL-04799) - Breaking Dawn Kern VH16-012-0332 4 vp
3. Jannica (VRL-04799) - le Rêve Stella VH16-012-0331 4 vp
4. Jannica (VRL-04799) - Castello RGE VH16-012-0333 4 vp
5. Amy (VRL-10961) - Charles HMS VH19-012-0162 8 vp
6. Tiikeri (VRL-10741) - Vodyanoy VH22-012-0041 8 vp
7. Amy (VRL-10961) - Ridley HMS VH21-012-0219 8 vp
8. Jannica (VRL-04799) - le Rêve Diego VH16-012-0329 8 vp
9. Amy (VRL-10961) - Flawless HMS VH19-012-0163 8 vp
10. Tiikeri (VRL-10741) - Lexington de Lux VH21-012-0161 8 vp
11. Jannica (VRL-04799) - le Rêve Mackenzie VH16-012-0328 8 vp
12. Tiikeri (VRL-10741) - Pleasant Scent VH22-012-0061 12 vp
13. Tiikeri (VRL-10741) - Puzzle Boy VH22-012-0060 12 vp
14. Tiikeri (VRL-10741) - September v. Moermond VH22-012-0058 16 vp
15. Mari H (VRL-05704) - Damocles' Sword VH19-031-0115 16 vp


Luokka 5. 160cm  12/50
1. Amy (VRL-10961) - Columbus v.d. Romilly VH19-012-0019 0–0 vp
2. Tiikeri (VRL-10741) - Utopia van Grot VH22-012-0085 0–4 vp
3. Amy (VRL-10961) - Malibu HMS VH19-012-0100 4 vp
4. Tiikeri (VRL-10741) - Vindicá de Windt VH22-012-0040 4 vp
5. Tiikeri (VRL-10741) - Teletap van Grot VH22-012-0084 4 vp
6. Amy (VRL-10961) - Everglow HMS VH19-012-0095 8 vp
7. Jannica (VRL-04799) - A.D. One Night Only VH21-012-0223 8 vp
8. Jannica (VRL-04799) - Everlasting Joy VH17-012-0280 12 vp
9. Tiikeri (VRL-10741) - Royal Gardener VH22-012-0062 12 vp
10. Amy (VRL-10961) - Garibaldi VH20-012-0149 12 vp
11. Amy (VRL-10961) - Glorious HMS VH19-012-0051 12 vp
12. Tiikeri (VRL-10741) - Susan van Grot VH22-012-0082 16 vp